| Radni pritisak bar | 35-180 |
| Minimalni protok vode l/h | 1.000 |
| Maksimalni protok vode l/h | 1.080 |
| Maksimalna temperatura dolazne vode °C | 60 |
| Izlazna snaga kW 1) | 6.3 |
| Mrežni napon V/faze/Hz | 400/3~/50 |
| Broj obrtaja min-1 | 1.450 |
| Dužina napojnog kabla m | 5 |
| Težina kg 2) | 72.0 |
| Nivo buke dB(A) 3) | 76.0 |
| Nivo zvučne snage dB(A) 3) | 87.5 |
| Rezervoar za sredstvo za čišćenje, transparentni l | 2.5 + 2.5 |
| Dužina creva visokog pritiska m | 10 |
1) Električna instalacija na mestu upotrebe mora da bude predviđena za taj kapacitet
2) Komplet, spreman za upotrebu
3) K-factor u skladu sa RL2006/42/EG=1.5(dB(A))
