Težina kg 1) | 2.1 |
Nivo zvučnog pritiska dB(A) 2) | 79 |
Nivo snage zvuka dB(A)) 2) | 91 |
Vrednost vibracije desno m/s² 3) | 2.5 |
Maksimalan protok vazduha m³/h 4) | 750 |
Brzina vazduha m/s 5) | 45 |
1) Bez baterije
2) K-vrednost prema RL 2006/42/EG = 2.5 dB(A)
3) K-factor u skladu sa RL 2006/42/EG = 2m/s²
4) Bez mlaznice
5) Sa mlaznicom